(资料图片)
证券时报数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份(300761)、冰川网络(300533)、鼎胜新材(603876),净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有34家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.97%,23.53%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,18只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿(300654)、祥明智能(301226)、智立方(301312)。股价下跌的有16只,累计跌幅居前的有联动科技(301369)、怡达股份(300721)、方直科技(300235)。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有23只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨93.97%,跑赢大盘96.41%;祥明智能除权除息以来上涨33.64%,强于大盘36.75%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 93.97 | 96.41 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 33.64 | 36.75 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 12.77 | 13.56 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 9.74 | 10.29 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 7.57 | 9.57 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | 7.23 | 9.14 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | 4.31 | 7.63 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 5.84 | 6.41 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 2.60 | 5.25 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 3.84 | 5.00 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 4.88 | 4.85 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | 3.18 | 4.33 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | 0.81 | 3.13 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | 0.58 | 2.77 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | 1.39 | 2.52 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | 1.35 | 2.48 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | 1.07 | 2.21 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | -0.15 | 1.37 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | -0.17 | 1.36 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | 0.48 | 1.05 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -0.57 | 0.96 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -1.61 | 0.34 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -3.16 | 0.16 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | -1.26 | -0.12 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -1.29 | -0.15 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -1.70 | -0.18 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -2.79 | -1.24 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -9.67 | -5.34 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -9.21 | -7.69 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -10.76 | -8.32 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -9.09 | -8.40 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -11.56 | -9.62 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -24.70 | -21.02 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -24.16 | -23.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转