科创板融资余额较前一交易日减少2.53亿元,融券余额减少1.74亿元。62股融资余额环比增加,33股融券余额环比增加。

证券时报·数据宝统计显示,截至9月25日,科创板两融余额合计387.23亿元,较上一交易日减少4.27亿元。其中,融资余额合计296.01亿元,较上一交易日减少2.53亿元;融券余额合计91.21亿元,较上一交易日减少1.74亿元。

融资余额方面,截至9月25日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额41.01亿元,其次是华润微、金山办公,融资余额分别为10.12亿元、8.36亿元。环比变动来看,62只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有117只。融资余额增幅较大的是思瑞浦、杭可科技、康希诺,环比上个交易日增加8.82%、6.00%、4.76%;降幅居前的有莱伯泰科、奕瑞科技、中信博,环比下降19.46%、18.04%、10.30%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额21.51亿元,其次是沪硅产业、寒武纪,融券余额分别为6.05亿元、3.90亿元。环比变动来看,33只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有135只。融券余额增幅较大的是中信博、中微公司、普元信息,环比上个交易日增加177.06%、32.03%、15.62%;降幅居前的有铁科轨道、映翰通、成都先导,环比下降89.25%、41.44%、21.38%。

科创板两融余额变动

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 最新融券余额(万元) 融券余额环比增减(%) 当日涨跌幅(%)
688536 思瑞浦 15688.92 8.82 11555.67 2.41 0.17
688006 杭可科技 9640.16 6.00 1494.16 0.23 -4.69
688185 康希诺 41659.12 4.76 12632.96 2.36 2.68
688011 新光光电 14470.35 3.62 1154.68 9.43 -0.07
688393 安必平 4341.29 3.51 268.84 0.18 0.18
688111 金山办公 83576.44 3.51 22227.11 -2.28 -3.61
688580 伟思医疗 13414.83 3.28 0.00   -2.12
688202 美迪西 6049.73 2.70 3331.36 5.74 4.48
688020 方邦股份 18134.67 2.59 752.31 -4.31 -3.28
688025 杰普特 3276.73 1.94 2879.36 1.60 -4.70
688586 江航装备 15980.70 1.86 4793.19 -3.91 0.06
688366 昊海生科 11840.39 1.80 0.00   3.27
688015 交控科技 10597.25 1.59 6669.51 -0.67 -1.15
688388 嘉元科技 10176.17 1.58 895.59 6.61 1.08
688066 航天宏图 11917.52 1.55 1133.42 -6.52 -1.51
688100 威胜信息 6635.31 1.55 3372.96 -2.91 -3.02
688311 盟升电子 16434.15 1.54 1982.72 3.02 1.92
688017 绿的谐波 4678.33 1.46 590.07 -5.32 -5.77
688060 云涌科技 13527.02 1.38 1302.06 -3.44 -2.14
688526 科前生物 13334.11 1.38 10527.14 -6.69 -5.68
688029 南微医学 13255.47 1.36 2351.06 2.43 0.28
688363 华熙生物 29955.56 1.25 1451.05 -9.14 -0.44
688069 德林海 4016.45 1.17 1117.62 -4.70 -2.11
688028 沃尔德 6585.31 1.06 671.46 -2.04 -0.96
688500 慧辰资讯 6158.91 1.01 1367.60 -7.65 -3.51
688022 瀚川智能 6289.94 1.01 1253.95 -5.45 -2.08
688577 浙海德曼 5128.88 0.87 1543.49 -5.09 -4.34
688169 石头科技 15014.63 0.69 14902.43 -0.64 -0.66
688090 瑞松科技 6742.32 0.68 942.69 -3.21 -2.27
688008 澜起科技 74612.17 0.63 59.52 -14.31 -3.03
688513 苑东生物 8680.58 0.52 2705.14 -6.41 -1.07
688116 天奈科技 9361.98 0.52 4009.60 -3.46 -2.15
688358 祥生医疗 8261.02 0.47 0.00   0.47
688258 卓易信息 12579.10 0.46 2046.60 -5.83 -2.54
688007 光峰科技 9424.30 0.45 4568.85 -1.04 -1.39
688289 圣湘生物 24899.12 0.44 0.00   -2.89
688278 特宝生物 17295.92 0.40 0.00   -1.01
688208 道通科技 18699.45 0.40 7946.60 -1.55 -0.35
688165 埃夫特 9157.20 0.38 1118.65 -12.85 -3.62
688377 迪威尔 4737.10 0.36 728.07 -8.78 -1.78
688037 芯源微 13158.37 0.33 2857.63 -7.36 -2.59
688004 博汇科技 5373.58 0.33 992.01 -0.50 -0.50
688058 宝兰德 5440.69 0.32 1857.16 -3.27 -1.97
688178 万德斯 5391.94 0.30 782.60 6.02 -2.14
688009 中国通号 51532.12 0.29 15071.23 -2.16 -2.18
688518 联赢激光 9602.60 0.29 1059.98 -18.51 -1.90
688389 普门科技 4536.19 0.28 896.68 -0.04 -2.04
688233 神工股份 12016.86 0.24 2141.23 -9.38 0.02
688396 华润微 101178.58 0.22 21796.60 -6.54 -4.15
688516 奥特维 5634.61 0.22 2395.90 -4.62 0.58
688550 瑞联新材 8745.25 0.22 2565.38 6.02 2.90
688390 固德威 7867.79 0.20 8944.63 -4.85 0.63
688218 江苏北人 3217.06 0.13 1668.26 -2.47 -1.10
688277 天智航 13518.03 0.13 2811.67 -18.44 -3.39
688039 当虹科技 9148.65 0.12 2752.62 -4.03 -1.14
688198 佰仁医疗 8766.81 0.11 1148.67 -7.40 -0.91
688085 三友医疗 8258.42 0.10 4525.21 0.34 -0.45
688001 华兴源创 7313.54 0.10 0.00   -1.49
688568 中科星图 20727.11 0.06 1653.56 2.80 -2.51
688023 安恒信息 16934.57 0.02 4635.90 -2.56 -2.05
688159 有方科技 5867.76 0.01 1239.89 -11.52 -1.63
688528 秦川物联 5077.12 0.01 669.07 -7.68 -0.37
688106 金宏气体 33840.16 -0.06 1955.14 -2.44 -1.68
688005 容百科技 20874.63 -0.08 4669.87 0.23 -1.13
688222 成都先导 10197.59 -0.08 3671.20 -21.38 -3.26
688600 皖仪科技 4673.52 -0.10 337.49 -4.50 -0.18
688081 兴图新科 4336.56 -0.13 872.25 2.30 0.08
688418 震有科技 10999.25 -0.16 1283.42 -1.85 -1.22
688096 京源环保 3647.43 -0.16 1079.31 -0.19 -2.54
688021 奥福环保 6381.17 -0.20 1430.01 -0.33 -0.82
688086 紫晶存储 22351.27 -0.23 1333.70 -5.28 -1.11
688118 普元信息 6389.60 -0.23 1368.35 15.62 -1.02
688033 天宜上佳 10112.51 -0.26 359.70 -1.75 -1.70
688360 德马科技 5466.80 -0.27 312.33 -5.97 -1.64
688300 联瑞新材 11650.78 -0.28 1290.03 -16.68 -2.47
688228 开普云 5727.15 -0.30 0.00   -0.45
688286 敏芯股份 19383.93 -0.31 880.51 -4.68 -2.24
688313 仕佳光子 4103.29 -0.33 1346.51 0.13 -3.71
688567 孚能科技 26043.15 -0.33 1830.58 -1.97 -3.98
688128 中国电研 7729.19 -0.39 1133.37 -3.45 -1.61
688030 山石网科 9022.14 -0.40 3680.14 0.57 -0.94
688598 金博股份 15679.26 -0.48 4475.22 -7.56 -3.25
688166 博瑞医药 7149.67 -0.51 1477.24 1.34 1.40
688310 迈得医疗 4730.95 -0.54 815.86 -5.18 -1.94
688266 泽璟制药 27247.04 -0.55 4938.79 -7.50 -4.57
688588 凌志软件 6378.86 -0.57 2283.88 -2.93 -1.60
688180 君实生物 38185.82 -0.58 16850.11 -2.50 -2.60
688398 赛特新材 6851.96 -0.60 1224.26 -6.60 -1.76
688981 中芯国际 410144.00 -0.61 215069.28 3.94 -1.47
688318 财富趋势 40852.80 -0.68 3544.25 -6.42 0.09
688505 复旦张江 13116.30 -0.70 2385.14 -7.74 -1.97
688189 南新制药 15373.47 -0.72 0.00   1.87
688378 奥来德 11345.81 -0.75 2371.54 -7.03 -4.36
688068 热景生物 6336.77 -0.75 1562.82 -9.78 -2.22
688186 广大特材 8195.31 -0.79 2086.10 4.09 -0.06
688050 爱博医疗 24563.11 -0.80 2054.86 -1.40 -0.10
688139 海尔生物 23234.49 -0.81 8440.58 -3.82 -2.48
688338 赛科希德 8805.47 -0.81 1450.82 -8.91 -2.23
688016 心脉医疗 22877.17 -0.82 2719.70 -5.99 -3.41
688566 吉贝尔 8284.49 -0.83 0.00   -0.30
688309 恒誉环保 4608.62 -0.85 670.83 -2.48 -1.09
688108 赛诺医疗 12324.38 -0.86 3885.24 -2.83 -3.29
688299 长阳科技 9663.32 -0.87 1487.03 -1.54 -1.10
688126 沪硅产业 70827.41 -0.95 60462.19 -4.89 -3.64
688089 嘉必优 10463.00 -0.96 2793.91 -5.52 -0.65
688026 洁特生物 13040.67 -0.98 5520.60 -7.35 -2.00
688365 光云科技 10181.12 -1.01 3752.93 2.29 0.77
688298 东方生物 37200.95 -1.03 12399.81 -4.50 -2.05
688123 聚辰股份 13060.71 -1.04 3505.81 -3.50 -1.45
688065 凯赛生物 23734.68 -1.06 1080.69 -2.73 -0.87
688101 三达膜 13561.96 -1.07 0.00   -1.24
688312 燕麦科技 7053.26 -1.09 627.55 -16.21 -1.32
688078 龙软科技 4089.35 -1.11 1555.02 -4.81 -2.06
688559 海目星 7248.91 -1.16 4898.95 -12.90 -7.36
688027 国盾量子 27970.96 -1.18 25060.10 -1.56 -1.80
688177 百奥泰 16788.22 -1.24 2285.60 5.14 -1.08
688002 睿创微纳 28495.96 -1.31 13523.08 1.69 -0.49
688335 复洁环保 5059.21 -1.32 547.64 -12.01 0.06
688357 建龙微纳 8071.10 -1.32 4629.10 -1.94 -2.10
688561 奇安信 78006.81 -1.34 2991.72 -5.63 0.28
688321 微芯生物 30463.23 -1.41 7617.00 -0.12 -0.97
688138 清溢光电 9660.67 -1.41 2529.44 4.64 -1.34
688256 寒武纪 37790.58 -1.43 38967.65 -2.75 -1.25
688051 佳华科技 10867.04 -1.46 640.44 -1.99 -2.35
688569 铁科轨道 6983.96 -1.47 223.63 -89.25 -1.35
688336 三生国健 10832.89 -1.55 930.70 -3.18 -1.72
688555 泽达易盛 6009.74 -1.56 936.13 -1.19 -0.56
688339 亿华通 22294.18 -1.62 5350.01 -14.20 -5.87
688098 申联生物 5692.42 -1.66 1310.15 -6.59 -1.65
688080 映翰通 4590.42 -1.71 177.02 -41.44 -1.06
688188 柏楚电子 4709.98 -1.71 10802.29 1.42 -6.84
688589 力合微 6971.76 -1.73 1485.19 -7.11 -3.04
688268 华特气体 15878.00 -1.81 2516.30 -1.52 -3.80
688099 晶晨股份 16413.16 -1.90 5121.21 -0.66 0.58
688010 福光股份 9689.36 -2.02 1412.97 -6.43 -1.56
688558 国盛智科 4962.60 -2.05 1222.18 0.90 -0.16
688157 松井股份 9319.65 -2.20 3139.42 -1.68 -1.71
688596 正帆科技 8729.09 -2.50 980.79 -5.04 -3.57
688556 高测股份 7362.92 -2.57 2662.04 -12.52 -4.34
688199 久日新材 10183.48 -2.65 799.41 -5.89 -1.85
688200 华峰测控 18899.49 -2.76 8900.70 -4.82 -1.85
688333 铂力特 16760.90 -2.88 1216.08 -10.24 3.50
688181 八亿时空 9091.44 -2.97 2872.19 3.24 -4.65
688599 天合光能 26779.79 -2.98 1426.78 -2.51 -3.39
688122 西部超导 13265.64 -3.04 1411.12 -3.31 -2.86
688168 安博通 7521.48 -3.08 959.94 -9.24 -1.19
688229 博睿数据 5323.30 -3.13 1255.34 -13.10 -3.80
688158 优刻得 18488.16 -3.16 1586.50 -2.69 -0.06
688521 芯原股份 15319.60 -3.28 9419.79 -4.47 -4.15
688379 华光新材 3396.56 -3.37 182.14 -1.63 -1.32
688508 芯朋微 13581.56 -3.56 0.00   -2.24
688579 山大地纬 2764.72 -3.62 815.26 -5.11 -3.66
688088 虹软科技 29580.68 -3.79 12637.11 -1.02 -1.54
688215 瑞晟智能 3611.62 -3.79 333.59 -2.29 -1.56
688018 乐鑫科技 15901.65 -3.79 2189.81 -15.44 -2.24
688055 龙腾光电 17586.73 -3.96 12036.67 -9.16 -4.41
688369 致远互联 5286.30 -4.02 1337.95 -9.40 -0.31
688520 神州细胞 12636.70 -4.04 11945.61 0.85 1.05
688466 金科环境 7606.61 -4.32 1448.20 -3.32 0.25
688288 鸿泉物联 5633.60 -4.70 1780.38 -10.03 -3.03
688003 天准科技 11225.48 -4.73 3983.12 -2.68 -1.56
688127 蓝特光学 4495.95 -4.91 4708.73 -14.34 -14.15
688036 传音控股 10006.07 -4.97 12501.30 -5.53 -4.30
688155 先惠技术 5114.00 -4.98 1636.49 -12.38 -10.52
688488 艾迪药业 8437.78 -5.44 756.41 -7.84 -2.36
688399 硕世生物 18396.83 -5.51 9474.79 2.66 -3.34
688095 福昕软件 12710.03 -5.61 5806.05 -15.04 -1.30
688012 中微公司 59809.88 -5.85 9293.31 32.03 -3.63
688077 大地熊 4513.17 -6.18 1699.51 -7.93 -3.04
688519 南亚新材 7236.90 -6.29 129.36 -15.58 -1.47
688019 安集科技 15578.58 -6.32 4461.07 -4.92 -1.93
688156 路德环境 2544.25 -6.72 1594.04 -4.76 -3.65
688356 键凯科技 5053.12 -7.30 719.32 -6.18 -1.98
688551 科威尔 4360.00 -7.76 2047.32 -6.51 -4.60
688196 卓越新能 10262.97 -9.39 2513.98 -1.04 -2.76
688368 晶丰明源 1832.51 -9.47 1935.41 -14.14 -0.72
688408 中信博 7801.16 -10.30 1080.95 177.06 1.02
688301 奕瑞科技 9931.57 -18.04 11026.30 -2.19 -1.25
688056 莱伯泰科 3111.42 -19.46 1100.66 -2.05 -1.13

推荐内容